Motorola
moto g77 5G
Brasil; versão de 256 GB · última conferência em 05/11/2026
Tela6,8 polegadasDe 60 a 120 Hz
Câmera108 MP
DesempenhoMediaTek Dimensity 6400RAM 8 GB físicos
Bateria5.200 mAhTurboPower 33 W
| Construção | Dimensões | 164,2 × 77,4 × 7,33 mm 1 |
|---|---|---|
| Peso | 182 g 1 | |
| Resistência | IP64aprovado em 13 procedimentos MIL-STD-810H, segundo a Motorola 1 | |
| SIM | Nano-SIM e eSIMa segunda entrada da gaveta é para cartão de memória 1 | |
| Tela | Tecnologia | Extreme AMOLED 1 |
| Tamanho | 6,8 polegadas 1 | |
| Resolução | 2712 × 1220 pixels (1,5K) 1 | |
| Atualização | De 60 a 120 Hz 1 | |
| Brilho | Pico de 5.000 nits (medição da Motorola) 1 | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i 1 | |
| Plataforma | Sistema no lançamento | Android 16 1 |
| Processador | MediaTek Dimensity 6400 1 | |
| CPU | Octa-core, até 2,5 GHz 1 | |
| GPU | G57 MC2 1 | |
| Memória | RAM | 8 GB físicosa Motorola anuncia RAM Boost virtual adicional (a página cita 12 GB e 16 GB) 1 |
| Armazenamento | 256 GB (234 GB livres) 1 | |
| Cartão | Sim (capacidade máxima não informada) 1 | |
| Câmera traseira | Principal | 108 MP, ƒ/1.7, foco PDAF 1 |
| Ultra-angular | 8 MP, ƒ/2.2, 120° 1 | |
| Zoom | Digital até 10×a Motorola anuncia 3× sem perda 1 | |
| Câmera frontal | Câmera | 32 MP Quad Pixel, ƒ/2.2 (fotos de 8 MP, segundo a Motorola) 1 |
| Vídeo | 2K e Full HD a 30 qps 1 | |
| Conectividade | Rede | 2G, 3G, 4G e 5G (SA/NSA) 1 |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 1 | |
| Bandas 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B25, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B66 1 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4 e 5 GHz 1 | |
| Bluetooth | 5.4 1 | |
| NFC | Sim 1 | |
| Localização | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou 1 | |
| USB | USB-C 1 | |
| Rádio FM | Não 1 | |
| Recursos | Biometria | Impressão digital na tela e desbloqueio facial 1 |
| Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola e sensor SAR 1 | |
| Bateria | Capacidade | 5.200 mAh 1 |
| Carregamento com fio | TurboPower 33 W (carregador incluso) 1 | |
| Autonomia declarada | Até 37 h (dado da Motorola) 1 | |
| Brasil | Homologação Anatel | 06586-25-00330 1 |
| Diversos | Na caixa | Aparelho, carregador TurboPower 33 W, cabo USB-A/USB-C, manual e ferramenta do chip 1 |
| Garantia | 12 meses 1 |
Versões
| Armazenamento | RAM física | Mercado | Modelo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | 8 GB | Brasil | — | Homologação Anatel 06586-25-00330 |
Comparar com
Fontes
- Motorola Brasil — loja oficial, moto g77 5G 256 GB · consultada em 05/11/2026
Todos os valores foram lidos na fonte oficial indicada pelo número ao lado de cada campo. “Não informado pelo fabricante” quer dizer que a fonte oficial não traz o dado, e não que o aparelho não tenha o recurso. Autonomia, brilho e resistência são números declarados pelo fabricante, não testes do Teczip. RAM virtual nunca é somada à física.