Motorola
moto g55 5G
Brasil; versão de 256 GB · última conferência em 05/11/2026
Tela6,5 polegadasAté 120 Hz
Câmera50 MP
DesempenhoMediaTek Dimensity 7025RAM 8 GB física + até 8 GB virtual
Bateria5.000 mAh33 W
| Lançamento | Ano | 2024 (segundo semestre, segundo a Motorola) 2 |
|---|---|---|
| Situação | Fora de linhaa Motorola indica o moto g56 como sucessor 2 | |
| Construção | Dimensões | 161,56 × 73,82 × 8,19 mm 1 |
| Peso | 182 g 1 | |
| Resistência | Sem certificação oficial de resistência à água, segundo a Motorola 2 | |
| SIM | Nano-SIM e eSIM 1 | |
| Tela | Tecnologia | LCD 1 |
| Tamanho | 6,5 polegadas 1 | |
| Resolução | 2400 × 1080 pixels 1 | |
| Atualização | Até 120 Hz 1 | |
| Brilho | Até 1.000 nits 2 | |
| Plataforma | Sistema no lançamento | Android 14 1 |
| Processador | MediaTek Dimensity 7025 1 | |
| CPU | Octa-core, até 2,5 GHz 2 | |
| GPU | IMG BXM-8-256 2 | |
| Memória | RAM | 8 GB física + até 8 GB virtual 1 |
| Armazenamento | 256 GB 1 | |
| Cartão | microSD de até 1 TB 1 | |
| Câmera traseira | Principal | 50 MP 1 |
| Ultra-angular | 8 MP, ƒ/2.2, 118,6°, também para macro 2 | |
| Zoom | Digital até 8× 2 | |
| Câmera frontal | Câmera | 16 MP 1 |
| Vídeo | Full HD a 30 qps 2 | |
| Som | Fone de ouvido | Entrada P2 2 |
| Conectividade | Rede | 5G 1 |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n26, n28, n40, n66, n78 2 | |
| Bandas 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B25, B26, B28, B38, B40, B41, B42, B66 2 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4 e 5 GHz 2 | |
| Bluetooth | 5.3 1 | |
| NFC | Sim 1 | |
| Localização | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS 2 | |
| Rádio FM | Sim 2 | |
| Recursos | Biometria | Impressão digital na lateral e desbloqueio facial 2 |
| Sensores | Acelerômetro, proximidade, luz ambiente, giroscópio e bússola 2 | |
| Bateria | Capacidade | 5.000 mAh 1 |
| Carregamento com fio | 33 W 1 | |
| Brasil | Homologação Anatel | 07112-24-00330 2 |
| Diversos | Na caixa | Aparelho, carregador TurboPower 33 W, cabo USB-A/USB-C, manuais e ferramenta do chip 2 |
| Garantia | 12 meses 2 |
Versões
| Armazenamento | RAM física | Mercado | Modelo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | 8 GB | Brasil | — | Homologação Anatel 07112-24-00330; RAM Boost virtual não somado |
Comparar com
Fontes
- Motorola Brasil — ficha do produto · consultada em 01/11/2026
- Motorola Brasil — ficha do produto · consultada em 05/11/2026
Todos os valores foram lidos na fonte oficial indicada pelo número ao lado de cada campo. “Não informado pelo fabricante” quer dizer que a fonte oficial não traz o dado, e não que o aparelho não tenha o recurso. Autonomia, brilho e resistência são números declarados pelo fabricante, não testes do Teczip. RAM virtual nunca é somada à física.