Apple
iPhone 18 Pro Max
Brasil; modelo A3717 · última conferência em 05/11/2026
Tela6,9 polegadasAdaptativa, até 120 Hz
Câmera48 MP Fusion4K Dolby Vision até 120 qps
DesempenhoApple A20 ProRAM não informada
BateriaNão informada50% em cerca de 15 min com adaptador de 60 W ou mais
| Lançamento | Anúncio | 9 de setembro de 2026 1 |
|---|---|---|
| Chegada ao Brasil | Pré-venda em 12/09/2026vendas a partir de 18/09/2026 1 | |
| Ano | 2026 1 | |
| Construção | Dimensões | 163,4 × 78,0 × 8,75 mm 2 |
| Peso | 249 g 2 | |
| Materiais | Estrutura unibody de alumíniofrente em Ceramic Shield 2traseira em Ceramic Shield 2 | |
| Resistência | IP68 (até 6 m por até 30 min, norma IEC 60529) 2 | |
| SIM | Nano-SIM e eSIMaceita dois eSIMs 2 | |
| Tela | Tecnologia | Super Retina XDR OLED, ProMotion, Tela Sempre Ativa 2 |
| Tamanho | 6,9 polegadas (6,86 pol. medida como retângulo) 2 | |
| Resolução | 2868 × 1320 pixels 2 | |
| Densidade | 460 ppp 2 | |
| Atualização | Adaptativa, até 120 Hz 2 | |
| Brilho | 1.000 nits (típico)1.600 nits em HDR3.000 nits ao ar livremínimo de 1 nit 2 | |
| Proteção | Ceramic Shield 2revestimento antirreflexo 2 | |
| Plataforma | Sistema no lançamento | iOS 27 2 |
| Processador | Apple A20 Pro 2 | |
| CPU | 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) 2 | |
| GPU | 7 núcleos, com Neural Accelerators 2 | |
| NPU | Duplo Neural Engine de 16 núcleos 2 | |
| Memória | RAM | Não informado pelo fabricante 2 |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB 2 | |
| Câmera traseira | Principal | 48 MP Fusion, 24 mm, abertura variável de ƒ/1.48 a ƒ/4.0, estabilização por deslocamento do sensor (2ª geração) 2 |
| Ultra-angular | 48 MP Fusion, 13 mm, ƒ/2.2, 120° 2 | |
| Teleobjetiva | 48 MP Fusion em tetraprisma, 100 mm (4×), ƒ/2.8, estabilização 3D por deslocamento do sensor 2 | |
| Zoom | 4× óptico2× e 8× com qualidade óptica (recorte de 12 MP)digital até 40× 2 | |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 qpsProRes e ProRes RAWApple Log 2câmera lenta em 1080p a 240 qps 2 | |
| Câmera frontal | Câmera | 18 MP Center Stage, ƒ/1.9, foco automático 2 |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 qps 2 | |
| Som | Alto-falantes | Estéreo 2 |
| Microfones | Quatro, com qualidade de estúdio 2 | |
| Conectividade | Rede | 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4Gigabit LTE 2 |
| Bandas 5G | FDD n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75TDD n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79 2 | |
| Bandas 4G | FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106TDD 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 2 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2×2 2 | |
| Bluetooth | 6 2 | |
| NFC | Sim, com modo leitura 2 | |
| UWB | Sim, chip de banda ultralarga de 2ª geração 2 | |
| Localização | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC 2 | |
| USB | USB-C com USB 3 (até 10 Gb/s) e saída DisplayPort 2 | |
| Chips de rede | Modem Apple C2chip Apple N1 para Wi-Fi, Bluetooth e Thread 2 | |
| Recursos | Biometria | Face ID 2 |
| Sensores | LiDAR, barômetro, giroscópio, acelerômetro de alta força g, proximidade e dois sensores de luz ambiente 2 | |
| Botões | Botão de Ação e Controle da Câmera 2 | |
| Bateria | Capacidade | Não informado pelo fabricante 2 |
| Carregamento com fio | 50% em cerca de 15 min com adaptador de 60 W ou mais (vendido à parte) 2 | |
| Carregamento sem fio | MagSafe e Qi2 até 25 W 2 | |
| Autonomia declarada | Até 29 h de uso típico, 43 h de vídeo e 38 h de streaming (dados da Apple) 2 | |
| Brasil | Modelo | A3717 2 |
| Diversos | Cores | Preto, Prateado, Glacial e Bordô 2 |
| Na caixa | iPhone e cabo USB-C (1 m) 2 |
Versões
| Armazenamento | RAM física | Mercado | Modelo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Não informada | Brasil | A3717 | A Apple não informa a RAM |
| 512 GB | Não informada | Brasil | A3717 | A Apple não informa a RAM |
| 1 TB | Não informada | Brasil | A3717 | A Apple não informa a RAM |
| 2 TB | Não informada | Brasil | A3717 | A Apple não informa a RAM |
Comparar com
Fontes
- Apple Newsroom — anúncio do iPhone 18 Pro e 18 Pro Max (em inglês) · consultada em 05/11/2026
- Apple Brasil — especificações do iPhone 18 Pro e 18 Pro Max · consultada em 05/11/2026
Todos os valores foram lidos na fonte oficial indicada pelo número ao lado de cada campo. “Não informado pelo fabricante” quer dizer que a fonte oficial não traz o dado, e não que o aparelho não tenha o recurso. Autonomia, brilho e resistência são números declarados pelo fabricante, não testes do Teczip. RAM virtual nunca é somada à física.