Apple
iPhone 16 Pro Max
Brasil; recursos e SIM podem variar por mercado · última conferência em 05/11/2026
Tela6,9 polegadasAté 120 Hz
Câmera48 MP4K Dolby Vision até 120 qps
DesempenhoApple A18 ProRAM não informada
BateriaNão informada50% em cerca de 30 min com adaptador de 20 W ou mais
| Lançamento | Ano | 2024 1 |
|---|---|---|
| Construção | Dimensões | 163 × 77,6 × 8,25 mm 1 |
| Peso | 227 g 1 | |
| Materiais | Estrutura em titâniofrente em Ceramic Shield de última geraçãotraseira em vidro matte texturizado 2 | |
| Resistência | IP68 (até 6 m por 30 min) 1 | |
| SIM | Nano-SIM e eSIMaceita dois eSIMs 2 | |
| Tela | Tecnologia | Super Retina XDR OLED 1 |
| Tamanho | 6,9 polegadas 1 | |
| Resolução | 2868 × 1320 pixels 1 | |
| Densidade | 460 ppp 2 | |
| Atualização | Até 120 Hz 1 | |
| Brilho | 1.000 nits (típico)1.600 nits em HDR2.000 nits ao ar livremínimo de 1 nit 2 | |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração 2 | |
| Plataforma | Sistema no lançamento | iOS 18 2 |
| Processador | Apple A18 Pro 1 | |
| CPU | 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) 2 | |
| GPU | 6 núcleos 2 | |
| NPU | Neural Engine de 16 núcleos 2 | |
| Memória | RAM | Não informado pelo fabricante 1 |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB ou 1 TB 1 | |
| Câmera traseira | Principal | 48 MP 1 |
| Ultra-angular | 48 MP 1 | |
| Teleobjetiva | 12 MP, zoom óptico de 5× 1 | |
| Zoom | 5× óptico2× com qualidade óptica (recorte de 12 MP)digital até 25× 2 | |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 qpsProRes até 4K a 120 qps com gravação externavídeo Logcâmera lenta em 1080p a 240 qps 2 | |
| Câmera frontal | Câmera | 12 MP 1 |
| Vídeo | 4K Dolby Vision 2 | |
| Som | Alto-falantes | Estéreo 2 |
| Microfones | Quatro, com qualidade de estúdio 2 | |
| Conectividade | Rede | 5G 1 |
| Bandas 5G | FDD n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n29, n66, n70, n75, n76TDD n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79 2 | |
| Bandas 4G | FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71TDD 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 2 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2×2 2 | |
| Bluetooth | 5.3 2 | |
| NFC | Sim, com modo leitura 2 | |
| UWB | Sim, chip de banda ultralarga de 2ª geração 2 | |
| Localização | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC 2 | |
| USB | USB-C com USB 3 (até 10 Gb/s) e saída DisplayPort 2 | |
| Recursos | Biometria | Face ID 2 |
| Sensores | LiDAR, barômetro, giroscópio, acelerômetro de alta força g, proximidade e dois sensores de luz ambiente 2 | |
| Botões | Botão de Ação e Controle da Câmera 2 | |
| Bateria | Capacidade | Não informado pelo fabricante 1 |
| Carregamento com fio | 50% em cerca de 30 min com adaptador de 20 W ou mais (vendido à parte) 2 | |
| Carregamento sem fio | MagSafe até 25 W (com adaptador de 30 W ou mais)Qi2 até 15 WQi até 7,5 W 2 | |
| Autonomia declarada | Até 33 h de vídeo, 29 h de streaming e 105 h de áudio (dados da Apple) 2 | |
| Brasil | Modelo | A3293 ou A3296 (a ficha não diz qual é vendido no Brasil) 2 |
| Diversos | Cores | Titânio preto, titânio branco, titânio natural e titânio-deserto 2 |
| Na caixa | iPhone e cabo USB-C (1 m)sem adaptador de energia 2 |
Versões
| Armazenamento | RAM física | Mercado | Modelo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | Não informada | Global | A3293 / A3296 | A Apple não informa a RAM |
| 512 GB | Não informada | Global | A3293 / A3296 | A Apple não informa a RAM |
| 1 TB | Não informada | Global | A3293 / A3296 | A Apple não informa a RAM |
Comparar com
Fontes
- Apple — especificações técnicas · consultada em 01/11/2026
- Apple — especificações técnicas · consultada em 05/11/2026
Todos os valores foram lidos na fonte oficial indicada pelo número ao lado de cada campo. “Não informado pelo fabricante” quer dizer que a fonte oficial não traz o dado, e não que o aparelho não tenha o recurso. Autonomia, brilho e resistência são números declarados pelo fabricante, não testes do Teczip. RAM virtual nunca é somada à física.