Samsung
Galaxy S26 Ultra
Brasil; memória e cores variam por versão e canal de venda · última conferência em 05/11/2026
Tela6,9 polegadasAdaptativa, de 1 a 120 Hz
Câmera200 MP8K a 30 qps
DesempenhoSnapdragon 8 Elite Gen 5 for GalaxyRAM 12 GB nas versões de 256 GB e…
Bateria5.000 mAh típicaAté 60 W: 75% em cerca de 30 min
| Lançamento | Anúncio | 25 de fevereiro de 2026 1 |
|---|---|---|
| Chegada ao Brasil | À venda a partir de 25/02/2026 1 | |
| Preço sugerido no lançamento | A partir de R$ 11.499 (256 GB) 1 | |
| Ano | 2026 1 | |
| Construção | Dimensões | 163,6 × 78,1 × 7,9 mm 2 |
| Peso | 214 g (varia por região, segundo a Samsung) 1 | |
| Resistência | IP68 (até 1,5 m de água doce por até 30 min) 1 | |
| SIM | Nano-SIM e eSIMaceita dois chips, chip e eSIM ou dois eSIMs 2 | |
| Tela | Tecnologia | AMOLED Dinâmico 2X, Vision Booster 1 |
| Tamanho | 6,9 polegadas (6,7 pol. com cantos arredondados) 2 | |
| Resolução | 3120 × 1440 pixels (QHD+) 2 | |
| Atualização | Adaptativa, de 1 a 120 Hz 1 | |
| Privacidade | Tela de Privacidade, que limita a visão lateral 1 | |
| Plataforma | Sistema no lançamento | Android 16 com One UI 8.5 1 |
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) 1 | |
| CPU | Octa-core, até 4,74 GHz 2 | |
| Atualizações de segurança | Até 28/02/2033 2 | |
| Memória | RAM | 12 GB nas versões de 256 GB e 512 GB16 GB na de 1 TB (pode variar por mercado) 1 |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB ou 1 TB (224,5 GB livres na versão de 256 GB) 2 | |
| Câmera traseira | Principal | 200 MP, ƒ/1.4, com estabilização óptica 2 |
| Ultra-angular | 50 MP, ƒ/1.9 1 | |
| Teleobjetiva | 50 MP, ƒ/2.9, zoom óptico de 5×10 MP, ƒ/2.4, zoom óptico de 3× 1 | |
| Zoom | 3× e 5× ópticos2× e 10× com qualidade óptica (sensor Adaptive Pixel)digital até 100× 2 | |
| Vídeo | 8K (7680 × 4320) a 30 qpscâmera lenta a 240 qps em Full HD e 120 qps em 4K 2 | |
| Câmera frontal | Câmera | 12 MP, ƒ/2.2, foco automático 2 |
| Som | Alto-falantes | Estéreo 2 |
| Fone de ouvido | Pela porta USB-C 2 | |
| Conectividade | Rede | 2G, 3G, 4G e 5G sub-6 GHz 2 |
| Bandas 5G | FDD n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n66TDD n38, n40, n41, n77, n78 2 | |
| Bandas 4G | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66TDD B38, B39, B40, B41 2 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4, 5 e 6 GHz, MIMO 2 | |
| Bluetooth | 6.0 2 | |
| NFC | Sim 2 | |
| UWB | Sim 2 | |
| Localização | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS 2 | |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 1 2 | |
| Recursos | Biometria | Leitor de impressão digital 2 |
| Sensores | Acelerômetro, barômetro, impressão digital, giroscópio, geomagnético, efeito Hall, luz e proximidade 2 | |
| Caneta | S Pen 2 | |
| Bateria | Capacidade | 5.000 mAh típica (4.855 mAh nominal) 1 |
| Carregamento com fio | Até 60 W: 75% em cerca de 30 min (adaptador vendido à parte) 1 | |
| Carregamento sem fio | Carregamento super-rápido sem fio e Wireless PowerShare 1 | |
| Autonomia declarada | Até 31 h de reprodução de vídeo (dado da Samsung) 2 | |
| Diversos | Cores | Violeta, Azul, Preto, Branco, Prata e Dourado (algumas só em samsung.com) 2 |
Versões
| Armazenamento | RAM física | Mercado | Modelo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | 12 GB | Brasil | — | R$ 11.499 no lançamento |
| 512 GB | 12 GB | Global | — | Memória pode variar por mercado |
| 1 TB | 16 GB | Global | — | Memória pode variar por mercado |
Comparar com
Fontes
- Samsung Newsroom Brasil — lançamento da linha Galaxy S26 · consultada em 05/11/2026
- Samsung Brasil — especificações do Galaxy S26 Ultra · consultada em 05/11/2026
Todos os valores foram lidos na fonte oficial indicada pelo número ao lado de cada campo. “Não informado pelo fabricante” quer dizer que a fonte oficial não traz o dado, e não que o aparelho não tenha o recurso. Autonomia, brilho e resistência são números declarados pelo fabricante, não testes do Teczip. RAM virtual nunca é somada à física.