Samsung
Galaxy S25 Ultra
Brasil; configurações e disponibilidade variam · última conferência em 05/11/2026
Tela6,9 polegadas1 a 120 Hz
Câmera200 MP8K a 30 qps
DesempenhoSnapdragon 8 Elite for GalaxyRAM 12 GB
Bateria5.000 mAhAté 45 W: 65% em cerca de 30 min
| Lançamento | Anúncio | 22 de janeiro de 2025 2 |
|---|---|---|
| Chegada ao Brasil | À venda a partir de 22/01/2025entregas a partir de 17/02/2025 2 | |
| Preço sugerido no lançamento | A partir de R$ 11.999 (256 GB) 2 | |
| Ano | 2025 1 | |
| Construção | Dimensões | 162,8 × 77,6 × 8,2 mm 1 |
| Peso | 218 g 1 | |
| Resistência | IP68 1 | |
| SIM | Nano-SIM e eSIMaceita dois chips, chip e eSIM ou dois eSIMs 3 | |
| Tela | Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X 1 |
| Tamanho | 6,9 polegadas 1 | |
| Resolução | QHD+ 1 | |
| Atualização | 1 a 120 Hz 1 | |
| Plataforma | Sistema no lançamento | Android 15 com One UI 7 2 |
| Processador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy 1 | |
| CPU | Octa-core, até 4,47 GHz 3 | |
| Atualizações de segurança | Até 31/01/2032 3 | |
| Memória | RAM | 12 GB 1 |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB ou 1 TB 1 | |
| Câmera traseira | Principal | 200 MP 1 |
| Ultra-angular | 50 MP 1 | |
| Teleobjetiva | 50 MP (5×) e 10 MP (3×) 1 | |
| Zoom | 3× e 5× ópticos2× e 10× com qualidade óptica (sensor Adaptive Pixel)digital até 100× 3 | |
| Vídeo | 8K (7680 × 4320) a 30 qpscâmera lenta a 240 qps em Full HD e 120 qps em 4K 3 | |
| Câmera frontal | Câmera | 12 MP 1 |
| Som | Alto-falantes | Estéreo 3 |
| Fone de ouvido | Pela porta USB-C 3 | |
| Conectividade | Rede | 5G 1 |
| Bandas 5G | FDD n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n66TDD n38, n40, n41, n77, n78 3 | |
| Bandas 4G | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66TDD B38, B39, B40, B41 3 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4, 5 e 6 GHz, MIMO 3 | |
| Bluetooth | 5.4 3 | |
| NFC | Sim 3 | |
| UWB | Sim 3 | |
| Localização | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS 3 | |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 1 3 | |
| Recursos | Biometria | Leitor de impressão digital 3 |
| Sensores | Acelerômetro, barômetro, impressão digital, giroscópio, geomagnético, efeito Hall, luz e proximidade 3 | |
| Caneta | S Pen 3 | |
| Bateria | Capacidade | 5.000 mAh 1 |
| Carregamento com fio | Até 45 W: 65% em cerca de 30 min (adaptador vendido à parte) 2 | |
| Carregamento sem fio | Carregamento rápido sem fio 2.0 e PowerShare sem fio 2 | |
| Autonomia declarada | Até 31 h de reprodução de vídeo (dado da Samsung) 3 | |
| Brasil | Modelo | SM-S938B/DS 3 |
| Homologação Anatel | 09573-24-00953 3 | |
| Diversos | Cores | Titânio Azul, Titânio Preto, Titânio Prata e Titânio CinzaTitânio JetBlack só em samsung.com 2 |
Versões
| Armazenamento | RAM física | Mercado | Modelo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | 12 GB | Brasil | SM-S938B/DS | R$ 11.999 no lançamento |
| 512 GB | 12 GB | Brasil | SM-S938B/DS | |
| 1 TB | 12 GB | Brasil | SM-S938B/DS |
Comparar com
Fontes
- Samsung Newsroom Brasil — lançamento · consultada em 01/11/2026
- Samsung Newsroom Brasil — lançamento · consultada em 05/11/2026
- Samsung Brasil — especificações do Galaxy S25 Ultra · consultada em 05/11/2026
Todos os valores foram lidos na fonte oficial indicada pelo número ao lado de cada campo. “Não informado pelo fabricante” quer dizer que a fonte oficial não traz o dado, e não que o aparelho não tenha o recurso. Autonomia, brilho e resistência são números declarados pelo fabricante, não testes do Teczip. RAM virtual nunca é somada à física.